-
Folha da isolação da borracha de nitrilo
-
Folha de borracha de NBR
-
Folha de borracha à prova de fogo
-
Rolo de borracha da isolação
-
Painel isolante sadio
-
Tubo da isolação da borracha de nitrilo
-
Almofada do Barbell da espuma
-
Aperto de borracha do punho da espuma
-
Esteira do assoalho da escada rolante
-
Clay Shooting Targets
-
Clay Pigeon Targets
-
não esteira da ioga do deslizamento
-
esteira de borracha do assoalho do gym
-
lançador do alvo da argila
-
anti esteira da posição da fadiga
-
Edward DeandaAgradecimentos para sua hospitalidade amável. Sua empresa é muito profissional, nós terá a cooperação agradável em um futuro próximo.
tubo da isolação da borracha de nitrilo de 30mm
Lugar de origem | Jiangsu, China |
---|---|
Marca | WUXI HOLLY |
Número do modelo | HR-G |
Quantidade de ordem mínima | 1 m3 |
Preço | USD150-300/m³ |
Detalhes da embalagem | Pacote da exportação ou concessão da exigência de cliente |
Tempo de entrega | 7 a 15 dias após ter recebido o pagamento adiantado |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 2000 medidores cúbicos pelo mês |
Nome do produto | Tubulação plástica de borracha | Cor | Preto ou personalizado |
---|---|---|---|
Tamanhos | Personalizado | Aplicação | Car/MOTORCYCLE/TRUCK |
Material | espuma do、 de nbr+pvc | Densidade | 55-60kg/m3 |
Realçar | tubo da isolação da borracha de nitrilo de 30mm,Tubulação de borracha da espuma do PVC de NBR,15mm NBR espumam os tubos de borracha |
A tubulação plástica de borracha da isolação da tubulação de NBR/PVC tem a boa retardação da chama
A folha de borracha da espuma do AZEVINHO de WUXI é produzida com matéria prima principal de capacidade elevada NBR/PVC e alguns materiais suplementares da vária qualidade. Tem muitas grandes características tais como a resistência macia R.I., a resistência fria, o fogo-retardador, a condutibilidade térmica impermeável, baixa, o choque e a absorção sadia e assim por diante. É um material de isolação térmica verde que seja saudável se usar. A aparência é macia e bonito, fácil dobrar-se, e a construção é conveniente e rápida. Sua boa resistência da temperatura e do tempo faz apropriado para a isolação central do tubo do fã do condicionamento de ar, isolação solar da tubulação de água quente do aquecedor de água, tubulação automotivo do condicionamento de ar, isolação da tubulação de vapor. Pode igualmente ser usada na redução de ruído da absorção de choque e da absorção sadia e nas outras ocasiões.
modelo da tubulação de água |
Isolação diâmetro |
espessura 9mm |
espessura 15mm |
espessura 20mm |
espessura 25mm |
espessura 30mm |
||
Tubo sem emenda | Tubo de cobre | Tubulação galvanizada | ||||||
1/4" | Φ6 | G09006 | G15006 | G20006 | ||||
3/8" | DN6 | Φ10 | G09010 | G15010 | G20010 | G25010 | ||
1/2” | Φ13 | G09013 | G15013 | G20013 | G25013 | |||
15mm | 5/8" | DN8 | Φ16 | G09016 | G15016 | G20016 | G25016 | |
3/4" | Φ19 | G09019 | G15019 | G20019 | G25019 | |||
22mm | 7/8" | ND15 | Φ22 | G09022 | G15022 | G20022 | G25022 | G30022 |
25mm | 1" | Φ25 | G09025 | G15025 | G20025 | G25025 | G30025 | |
28mm | 1-1/8” | DN20 | Φ28 | G09028 | G15028 | G20028 | G25028 | G30028 |
32mm | 1/1/4" | Φ32 | G15032 | G20032 | G25032 | G30032 | ||
1-3/8” | DN25 | Φ35 | G15035 | G20035 | G25035 | G30035 | ||
38mm | 1-1/2” | Φ38 | G15038 | G20038 | G25038 | G30038 | ||
1-5/8” | DN32 | Φ42 | G15042 | G20042 | G25042 | G30042 | ||
45mm | 1-3/4” | Φ45 | G15045 | G20045 | G25045 | G30045 | ||
1-7/8” | DN40 | Φ48 | G15048 | G20048 | G25048 | G30048 | ||
2-1/8” | Φ54 | G15054 | G20054 | G25054 | G30054 | |||
57mm | 2-1/4” | Φ57 | G15057 | G20057 | G25057 | G30057 | ||
2-3/8” | DN50 | Φ60 | G15060 | G20060 | G25060 | G30060 | ||
Φ67 | G15067 | G20067 | G25067 | G30067 | ||||
76mm | DN65 | Φ76 | G15076 | G20076 | G25076 | G30076 | ||
89mm | DN80 | Φ89 | G15089 | G20089 | G25089 | G30089 | ||
108mm | Φ108 | G25108 | G30108 |
1, softness
2, resistência de dobra
3, frio & resistência térmica
4, chama - retardador
5, impermeável
6, baixa condutibilidade térmica
7, absorção de choque
8, absorção sadia
9, textura clara. Fácil instalar.
10, água de alta qualidade. Umidade-prova
Este produto pode ser amplamente utilizado nas seguintes indústrias e campos:
Isolação da maneira do trilho
Isolação do gerador da grade do equipamento do navio
Isolação dos veículos resistentes
Isolação aeroespacial do equipamento
Isolação da dessanilização do Seawater
Isolação da unidade de condicionamento de ar do telhado
Isolação central do condicionamento de ar
Isolação de construção (telhado, parede, assoalho, loja fria, etc.)
Isolação da indústria têxtil
Isolação da indústria da metalurgia
Isolação solar dos aquecedores de água
Isolação da indústria de defesa
Marine Industry Insulation
Toda a confusão em sua aplicação, dá boas-vindas para contactar-nos.
- Que é o MOQ (quantidade de ordem mínima)?
Uma parte.
- Podemos nós ter uma amostra?
Sim, a amostra está livre. A carga do correio estará em seu lado.
- Como sobre o prazo de entrega?
Normalmente 7-15 dias após ter recebido o sinal.
- Como você envia os bens e quanto tempo ele toma para chegar?
Nós cooperamos com as empresas de correio profissionais tais como DHL, UPS, Fedex ou TNT. Linha aérea e mar que enviam igualmente APROVADO para nós.
- O serviço do OEM ou o serviço personalizado ofereceram?
Sim.